연금저축(과세) 계좌
KODEX 미국나스닥100 27,645원 18주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| TIGER 미국S&P500 | 89 | 24,647 | 2,193,630 | 26,965 | 2,399,885 | 9.4% |
| KODEX 미국S&P500 | 821 | 17,031 | 13,982,469 | 24,585 | 20,184,285 | 44.35% |
| KODEX 미국나스닥100 | 74 | 28,487 | 2,108,080 | 27,600 | 2,042,400 | -3.1% |
| 합계 | 18,284,179 | 24,626,570 | 34.6% |
연금저축(비과세) 계좌
KODEX 미국 S&P500 24,585원 13주, KODEX 미국나스닥100 27,645원 16주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| TIGER 미국S&P500 | 212 | 24,703 | 5,237,110 | 26,965 | 5,716,580 | 9.1% |
| KODEX 미국S&P500 | 84 | 22,648 | 1,902,485 | 24,585 | 2,065,140 | 8.5% |
| KODEX 미국나스닥100 | 246 | 29,028 | 7,141,065 | 27,600 | 6,789,600 | -4.9% |
| 합계 | 14,280,660 | 14,571,320 | 2% |
IRP 계좌
KODEX 미국나스닥100 27,615원 6주, TIGER TDF2045 12,235원 7주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| 국채01500-5003(20-2) | 2,188,189 | 1,621,089 | -25.9% | |||
| TIGER 미국S&P500 | 21 | 24,641 | 517,465 | 566,265 | 9.4% | |
| KODEX 미국나스닥100 | 14 | 28,017 | 392,250 | 386,400 | -1.4% | |
| KODEX 미국S&P500 | 221 | 17,825 | 3,939,360 | 5,433,285 | 37.9% | |
| TIGER TDF2045 | 94 | 11,988 | 1,127,894 | 1,148,210 | 1.8% | |
| 합계 | 8,167,143 | 9,157,429 | 12.1% |