연금저축(과세) 계좌
KODEX 미국나스닥100 30,095원 17주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| TIGER 미국S&P500 | 89 | 24,647 | 2,193,630 | 28,245 | 2,516,805 | 14.5% |
| KODEX 미국S&P500 | 821 | 17,031 | 13,982,469 | 25,750 | 21,140,750 | 51.1% |
| KODEX 미국나스닥100 | 56 | 28,758 | 1,610,470 | 30,200 | 1,691,200 | 5% |
| 합계 | 17,786,569 | 25,345,755 | 42.4% |
연금저축(비과세) 계좌
KODEX 미국나스닥100 30,080원 122주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| TIGER 미국S&P500 | 212 | 24,703 | 2,193,630 | 28,245 | 5,987,940 | 14.3% |
| KODEX 미국S&P500 | 71 | 22,295 | 13,982,469 | 25,750 | 1,828,250 | 15.4% |
| KODEX 미국나스닥100 | 230 | 29,125 | 6,698,800 | 30,200 | 6,946,000 | 3.6% |
| 합계 | 13,518,855 | 14,762,190 | 9.1% |
IRP 계좌
KODEX 미국나스닥100 30,090원 4주 추가 매수
TIGER TDF2045 12,745원 10주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| 국채01500-5003(20-2) | 2,188,189 | 1,712,118 | -21.7% | |||
| TIGER 미국S&P500 | 21 | 24,641 | 517,465 | 593,145 | 14.6% | |
| KODEX 미국나스닥100 | 8 | 28,320 | 226,560 | 241,600 | 6.6% | |
| KODEX 미국S&P500 | 221 | 17,825 | 3,939,360 | 5,690,750 | 44.4% | |
| TIGER TDF2045 | 87 | 11,980 | 1,042,284 | 1,111,425 | 6.6% | |
| 합계 | 7,913,858 | 9,349,038 | 18.1% |