연금저축(과세) 계좌
KODEX 미국나스닥100 26,695원 23주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| TIGER 미국S&P500 | 89 | 24,647 | 2,193,630 | 26,235 | 2,334,915 | 6.4% |
| KODEX 미국S&P500 | 821 | 17,031 | 13,982,469 | 23,845 | 19,576,745 | 40% |
| KODEX 미국나스닥100 | 97 | 28,062 | 2,722,065 | 26,595 | 2,579,715 | -5.2% |
| 합계 | 18,898,164 | 24,491,375 | 29.5% |
연금저축(비과세) 계좌
KODEX 미국 S&P500 23,845원 17주, KODEX 미국나스닥100 26,680원 15주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| TIGER 미국S&P500 | 212 | 24,703 | 5,237,110 | 26,235 | 5,561,820 | 6.2% |
| KODEX 미국S&P500 | 101 | 22,850 | 2,307,850 | 23,845 | 2,408,345 | 4.3% |
| KODEX 미국나스닥100 | 261 | 28,893 | 7,541,265 | 26,595 | 6,941,295 | -7.9% |
| 합계 | 15,086,225 | 14,911,460 | -1.1% |
IRP 계좌
KODEX 미국나스닥100 27,615원 6주, TIGER TDF2045 12,235원 7주 추가 매수
| 종목 | 수량 | 매수단가 | 매수금액 | 현재가 | 평가액 | 수익률 |
| 국채01500-5003(20-2) | 2,188,189 | 1,607,976 | -26.5% | |||
| TIGER 미국S&P500 | 21 | 24,641 | 517,465 | 552,195 | 6.7% | |
| KODEX 미국나스닥100 | 23 | 27,490 | 632,280 | 376,250 | -4% | |
| KODEX 미국S&P500 | 221 | 17,825 | 3,939,360 | 5,284,110 | 34.1% | |
| TIGER TDF2045 | 97 | 11,998 | 1,163,879 | 1,128,000 | 0% | |
| 합계 | 8,448,983 | 9,232,356 | 11.9% |